|
Midweek |
Weekend | |||||
15-01-2023 – 30-06-2023 | € 1026 | 548,00 | 438,00 | ||||
30-06-2023 – 01-10-2023 | € 1186 | 877,00 | 548,00 | ||||
01-10-2023 – 30-11-2023 | € 1026 | 548,00 | 438,0 | ||||
30-11-2023 – 15-01-2024 | € 1186 | 750,00 | 550,00 | ||||
15-01-2024 – 30-06-2024 | €1026 | 548,00 | 438,00 | ||||
30-06-2024 – 01-10-2024 | € 1186 | 877,00 | 548,00 |
Kies hieronder de juiste maand om de beschikbaarheid van dit vakantiehuis te controleren:
rood = bezet
oranje = wisseldag
groen = beschikbaar
Beschikbaarheid vakantiehuis nummer 20
Available
Booked
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
U kunt boeken via Micazu: Voordelige vakantiewoning met sauna in Kirchheim, Hessen huren? | Micazu
of stuur een mail naar M.fernhout@upcmail.nl