|
Midweek |
Weekend |
|||||
15-01-2022 – 31-03-2022 | € 1026 | € 600 | € 490 | ||||
01-04-2022 – 30-05-2022 | € 1026 | € 600 | € 490 | ||||
01-06-2022 – 30-06-2022 | € 850 | € 450 | € 350 | ||||
01-07-2022 – 30-09-2022 | € 1186 | € 750 | € 550 | ||||
30-09-2022 – 30-10-2022 |
€1026 | € 600 | € 490 | ||||
01-12-2021 – 15-01-2022 | € 1186 | € 750 | € 550 |
Kies hieronder de juiste maand om de beschikbaarheid van dit vakantiehuis te controleren:
rood = bezet
oranje = wisseldag
groen = beschikbaar
Beschikbaarheid vakantiehuis nummer 20
Available
Booked
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
U kunt boeken via Micazu: Voordelige vakantiewoning met sauna in Kirchheim, Hessen huren? | Micazu
of stuur een mail naar M.fernhout@upcmail.nl